Наука
Advertisement

ВВП на душу населения (ВВП в расчёте на душу населения и на одного занятого в производстве) — определяет уровень экономического развития. ВВП на душу населения нельзя считать точной характеристикой, так как немалое значение имеет отраслевая структура производства, качество выпускаемых товаров, эффективность расхода материалов и энергии на единицу продукции. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчёты из национальных валют в доллары, как это принято в ООН при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам, а по паритетам покупательской способности. Доходы по медианной зарплате могут более резко отличаться у слаборазвитых стран.

Ранжирование по ВВП на душу населения[]

ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности.

Страна Ранг МВФ[1] Ранг Всемирный
банк
[2]
Ранг ЦРУ[3] Год
АфганистанFlag of Afghanistan Афганистан 170 0,783 N/A 182 0,800 2008
АлбанияFlag of Albania Албания 94 6,797 85 6,385 103 6,400 2008
АлжирFlag of Algeria Алжир 93 6,927 70 7,952 100 7,100 2008
Американское СамоаFlag of American Samoa Американское Самоа N/A N/A 5,800 2005
АндорраFlag of Andorra Андорра N/A N/A 20 38,800 2005
АнголаFlag of Angola Ангола 95 6,443 88 5,467 87 9,100 2008
АнгильяFlag of Anguilla Ангилья N/A N/A 8,800 2004
Антигуа и БарбудаFlag of Antigua and Barbuda Антигуа и Барбуда 45 18,942 38 17,118 51 19,100 2008
АргентинаFlag of Argentina Аргентина 59 14,354 49 13,244 63 14,500 2008
АрменияFlag of Armenia Армения 103 5,437 87 5,711 101 6,600 2008
АрубаFlag of Aruba Аруба N/A N/A 21,800 2004
АвстралияFlag of Australia Австралия 17 37,478 13 34,882 18 39,300 2008
АвстрияFlag of Austria Австрия 12 39,647 7 38,155 16 39,600 2008
АзербайджанFlag of Azerbaijan Азербайджан 81 8,958 75 7,477 83 9,500 2008
БагамыFlag of the Bahamas Багамы 36 25,466 N/A 35 29,900 2008
БахрейнFlag of Bahrain Бахрейн 24 33,988 N/A 24 37,200 2008
БангладешFlag of Bangladesh Бангладеш 151 1,408 144 1,242 163 1,500 2008
БарбадосFlag of Barbados Барбадос 44 19,233 N/A 49 20,200 2008
БелоруссияFlag of Belarus Белоруссия 66 12,344 59 10,850 74 12,000 2008
БельгияFlag of Belgium Бельгия 20 36,322 14 34,458 22 38,300 2008
БелизFlag of Belize Белиз 88 7,960 83 6,674 92 8,500 2008
БенинFlag of Benin Бенин 149 1,610 142 1,312 164 1,500 2008
БермудыFlag of Bermuda Бермуды N/A N/A 69,900 2004
БутанFlag of Bhutan Бутан 105 5,240 95 4,842 116 4,800 2008
БоливияFlag of Bolivia Боливия 115 4,333 102 4,208 117 4,700 2008
Босния и ГерцеговинаFlag of Bosnia and Herzegovina Босния и Герцеговина 91 7,618 76 7,468 102 6,600 2008
БотсванаFlag of Botswana Ботсвана 47 17,947 47 13,418 57 15,800 2008
БразилияFlag of Brazil Бразилия 77 10,298 66 9,570 82 10,300 2008
БрунейFlag of Brunei Бруней 5 50,596 N/A 6 54,100 2008
БолгарияFlag of Bulgaria Болгария 65 12,372 55 11,298 67 13,200 2008
Буркина ФасоFlag of Burkina Faso Буркина Фасо 157 1,259 149 1,124 170 1,300 2008
МьянмаFlag of Myanmar Мьянма 162 1,063 N/A 171 1,200 2008
БурундиFlag of Burundi Бурунди 176 0,389 166 0,341 192 0,400 2008
КамбоджаFlag of Cambodia Камбоджа 143 1,955 131 1,802 150 2,100 2008
КамерунFlag of Cameroon Камерун 137 2,161 124 2,124 144 2,400 2008
КанадаFlag of Canada Канада 13 39,339 12 35,729 15 40,200 2008
Кабо-ВердеFlag of Cape Verde Кабо-Верде 124 3,475 114 3,043 123 4,200 2008
Каймановы островаFlag of the Cayman Islands Каймановы острова N/A N/A 43,800 2004
ЦАРFlag of the Central African Republic ЦАР 171 0,754 160 0,714 185 0,700 2008
ЧадFlag of Chad Чад 148 1,670 138 1,478 160 1,600 2008
ЧилиFlag of Chile Чили 55 14,688 45 13,885 60 15,400 2008
КНРFlag of the People's Republic of China КНР 97 5,943 90 5,345 105 6,100 2008
Китайская РеспубликаFlag of the Republic of China Китайская Республика 25 31,892 N/A 28 33,000 2008
КолумбияFlag of Colombia Колумбия 85 8,337 80 6,958 88 9,000 2008
КоморыFlag of the Comoros Коморы 158 1,150 147 1,149 174 1,100 2008
ДР КонгоFlag of the Democratic Republic of the Congo ДР Конго 178 0,340 167 0,298 193 0,300 2008
Республика КонгоFlag of the Republic of the Congo Республика Конго 119 4,044 109 3,512 128 3,800 2008
Острова КукаFlag of the Cook Islands Острова Кука N/A N/A 9,100 2005
Коста-РикаFlag of Costa Rica Коста-Рика 75 10,833 61 10,658 76 11,900 2008
Кот-д’ИвуарFlag of Cote d'Ivoire Кот-д’Ивуар 144 1,800 133 1,673 159 1,700 2008
ХорватияFlag of Croatia Хорватия 52 16,474 40 15,516 56 16,900 2008
КубаFlag of Cuba Куба N/A N/A 70 12,700 2008
КипрFlag of Cyprus Кипр 30 28,381 24 27,173 36 29,200 2008
ЧехияFlag of the Czech Republic Чехия 35 25,755 29 23,194 41 26,800 2008
ДанияFlag of Denmark Дания 15 38,208 11 35,787 19 38,900 2008
ДжибутиFlag of Djibouti Джибути 133 2,400 126 2,061 129 3,800 2008
ДоминикаFlag of Dominica Доминика 79 10,049 73 7,589 84 9,500 2008
Доминиканская РеспубликаFlag of the Dominican Republic Доминиканская Республика 83 8,559 82 6,709 90 8,800 2008
ЭквадорFlag of Ecuador Эквадор 92 7,518 78 7,397 98 7,700 2008
ЕгипетFlag of Egypt Египет 98 5,904 89 5,352 107 5,500 2008
СальвадорFlag of El Salvador Сальвадор 96 6,052 86 5,735 104 6,400 2008
Экваториальная ГвинеяFlag of Equatorial Guinea Экваториальная Гвинея 51 17,407[4] 22 30,610 33 30,200 2008
ЭритреяFlag of Eritrea Эритрея 172 0,748 163 0,538 186 0,700 2008
ЭстонияFlag of Estonia Эстония 41 20,754 33 21,252 45 21,900 2008
ЭфиопияFlag of Ethiopia Эфиопия 167 0,871 157 0,779 183 0,800 2008
Европейский союзFlag of Europe Европейский союз N/A N/A 33,800 2008
Фолклендские островаFlag of the Falkland Islands Фолклендские острова N/A N/A 35,400 2002
Фарерские островаFlag of the Faroe Islands Фарерские острова N/A N/A 31,000 2001
ФиджиFlag of Fiji Фиджи 113 4,443 99 4,439 130 3,700 2008
ФинляндияFlag of Finland Финляндия 18 36,844 15 34,411 21 38,400 2008
ФранцияFlag of France Франция 23 34,262 18 33,414 30 32,700 2008
Французская ПолинезияFlag of French Polynesia Французская Полинезия N/A N/A 17,500 2003
ГабонFlag of Gabon Габон 54 14,747 41 15,177 61 14,900 2008
ГамбияFlag of The Gambia Гамбия 153 1,385 145 1,233 172 1,200 2008
ГрузияFlag of Georgia Грузия 108 5,001 96 4,667 111 5,000 2008
ГерманияFlag of Germany Германия 21 35,552 19 33,154 26 34,800 2008
ГанаFlag of Ghana Гана 150 1,513 141 1,335 165 1,500 2008
ГибралтарFlag of Gibraltar Гибралтар N/A N/A 38,200 2005
ГрецияFlag of Greece Греция 28 30,661 20 33,074 29 32,800 2008
ГренландияFlag of Greenland Гренландия N/A N/A 20,000 2001
ГренадаFlag of Grenada Гренада 71 11,232 79 7,009 66 13,600 2008
ГуамFlag of Guam Гуам N/A N/A 15,000 2005
ГватемалаFlag of Guatemala Гватемала 109 4,900 98 4,483 109 5,400 2008
ГернсиFlag of Guernsey Гернси N/A N/A 44,600 2005
Гвинея-БисауFlag of Guinea-Bissau Гвинея-Бисау 175 0,497 164 0,477 189 0,600 2008
ГвинеяFlag of Guinea Гвинея 163 1,008 148 1,140 175 1,100 2008
ГайанаFlag of Guyana Гайана 118 4,093 110 3,411 124 4,000 2008
ГаитиFlag of Haiti Гаити 156 1,330 143 1,311 167 1,400 2008
ГондурасFlag of Honduras Гондурас 116 4,261 107 3,682 131 3,700 2008
ГонконгFlag of Hong Kong Гонконг 44,413 42,321 45,300 2008
ВенгрияFlag of Hungary Венгрия 42 19,830 35 18,679 47 20,500 2008
ИсландияFlag of Iceland Исландия 11 39,665 9 37,174 11 42,600 2008
ИндияFlag of India Индия 126 2,787 115 2,753 136 2,900 2008
ИндонезияFlag of Indonesia Индонезия 120 3,990 105 3,728 127 3,900 2008
ИранFlag of Iran Иран 72 11,209 58 10,934 68 13,100 2008
ИракFlag of Iraq Ирак N/A N/A 125 4,000 2008
ИрландияFlag of Ireland Ирландия 8 42,780 5 43,035 9 47,800 2008
Остров МэнFlag of the Isle of Man Остров Мэн N/A N/A 35,000 2005
ИзраильFlag of Israel Израиль 31 28,245 27 25,918 37 28,900 2008
ИталияFlag of Italy Италия 27 30,705 23 29,934 31 31,000 2008
ЯмайкаFlag of Jamaica Ямайка 89 7,876 84 6,461 99 7,700 2008
ЯпонияFlag of Japan Япония 22 34,501 17 33,525 25 35,300 2008
ДжерсиFlag of Jersey Джерси

|| — || style="background: #ececec; color: grey;" class="table-na" | N/A || — || style="background: #ececec; color: grey;" class="table-na" | N/A || — || 57,000 || 2005

ИорданияFlag of Jordan Иордания 106 5,172 94 4,903 112 5,000 2008
КазахстанFlag of Kazakhstan Казахстан 69 11,563 60 10,829 75 12,000 2008
КенияFlag of Kenya Кения 147 1,735 137 1,535 154 1,800 2008
КирибатиFlag of Kiribati Кирибати 121 3,707 139 1,412 132 3,700 2008
КНДРFlag of North Korea КНДР N/A N/A 155 1,800 2008
Республика КореяFlag of South Korea Республика Корея 33 26,341 28 24,712 40 27,100 2008
КосовоFlag of Kosovo Косово N/A N/A 156 1,800 2007
КувейтFlag of Kuwait Кувейт 9 40,943 N/A 4 60,800 2008
КиргизияFlag of Kyrgyzstan Киргизия 136 2,174 127 1,980 147 2,200 2008
ЛаосFlag of Laos Лаос 135 2,216 123 2,140 151 2,100 2008
ЛатвияFlag of Latvia Латвия 48 17,801 37 17,518 53 18,500 2008
ЛиванFlag of Lebanon Ливан 67 12,063 64 10,113 79 11,100 2008
ЛесотоFlag of Lesotho Лесото 154 1,358 136 1,542 161 1,600 2008
ЛиберияFlag of Liberia Либерия 177 0,378 165 0,358 191 0,500 2008
ЛивияFlag of Libya Ливия 56 14,594 43 14,721 62 14,900 2008
ЛихтенштейнFlag of Liechtenstein Лихтенштейн N/A N/A 1 118,000 2007
ЛитваFlag of Lithuania Литва 46 18,855 36 17,671 54 18,400 2008
ЛюксембургFlag of Luxembourg Люксембург 2 81,730 1 78,985 3 85,100 2008
АомыньFlag of Macau Аомынь N/A N/A 28,400 2006
МакедонияFlag of Macedonia Македония 80 9,128 68 8,543 85 9,200 2008
МадагаскарFlag of Madagascar Мадагаскар 164 0,995 153 0,935 176 1,100 2008
МалавиFlag of Malawi Малави 168 0,850 159 0,756 184 0,800 2008
МалайзияFlag of Malaysia Малайзия 60 14,225 48 13,379 59 15,700 2008
МальдивыFlag of Maldives Мальдивы 107 5,011 91 5,341 119 4,500 2008
МалиFlag of Mali Мали 161 1,088 150 1,084 173 1,200 2008
МальтаFlag of Malta Мальта 38 23,908 N/A 42 24,200 2008
Маршалловы ОстроваFlag of the Marshall Islands Маршалловы Острова N/A N/A 137 2,900 2005
МавританияFlag of Mauritania Мавритания 139 2,108 129 1,928 152 1,900 2008
МаврикийFlag of Mauritius Маврикий 68 12,017 56 11,276 72 12,400 2008
МайоттаFlag of Mayotte (local) Майотта N/A N/A 4,900 2005
МексикаFlag of Mexico Мексика 57 14,582 50 12,780 64 14,400 2008
МикронезияFlag of Federated States of Micronesia Микронезия N/A 112 3,324 145 2,300 2005
МолдавияFlag of Moldova Молдавия 125 3,154 117 2,560 142 2,500 2008
МонакоFlag of Monaco Монако N/A N/A 34 30,000 2006
МонголияFlag of Mongolia Монголия 123 3,537 113 3,222 134 3,300 2008
ЧерногорияFlag of Montenegro Черногория N/A 63 10,225 80 10,600 2008
МонтсерратFlag of Montserrat Монтсеррат N/A N/A 3,400 2002
МароккоFlag of Morocco Марокко 114 4,432 103 4,063 126 4,000 2008
МозамбикFlag of Mozambique Мозамбик 166 0,900 156 0,796 179 0,900 2008
НамибияFlag of Namibia Намибия 102 5,526 92 5,172 108 5,500 2008
НауруFlag of Nauru Науру N/A N/A 113 5,000 2005
НепалFlag of Nepal Непал 160 1,143 151 1,033 178 1,000 2008
Нидерландские Антильские островаFlag of the Netherlands Antilles Нидерландские Антильские острова N/A N/A 16,000 2004
НидерландыFlag of the Netherlands Нидерланды 10 40,434 8 37,960 12 41,300 2008
Новая КаледонияFlag of France Новая Каледония N/A N/A 15,000 2003
Новая ЗеландияFlag of New Zealand Новая Зеландия 32 27,017 26 26,110 38 28,500 2008
НикарагуаFlag of Nicaragua Никарагуа 129 2,705 119 2,485 135 3,000 2008
НигерFlag of Niger Нигер 174 0,691 162 0,628 187 0,700 2008
НигерияFlag of Nigeria Нигерия 138 2,142 128 1,977 148 2,200 2008
НиуэFlag of Niue Ниуэ N/A N/A 5,800 2003
Северные Марианские островаFlag of the Northern Mariana Islands Северные Марианские острова N/A N/A 12,500 2000
НорвегияFlag of Norway Норвегия 3 55,199 2 53,334 5 57,500 2008
ОманFlag of Oman Оман 34 26,095 N/A 48 20,400 2008
ПакистанFlag of Pakistan Пакистан 128 2,757 118 2,525 140 2,600 2008
ПалауFlag of Palau Палау N/A N/A 95 8,100 2007
ПанамаFlag of Panama Панама 70 11,255 53 11,623 77 11,900 2008
Папуа — Новая ГвинеяFlag of Papua New Guinea Папуа — Новая Гвинея 140 2,085 122 2,296 146 2,300 2008
ПарагвайFlag of Paraguay Парагвай 110 4,767 100 4,332 122 4,300 2008
ПеруFlag of Peru Перу 82 8,585 71 7,842 93 8,500 2008
ФилиппиныFlag of the Philippines Филиппины 122 3,539 111 3,410 133 3,400 2008
ПольшаFlag of Poland Польша 50 17,560 39 15,811 55 17,800 2008
ПортугалияFlag of Portugal Португалия 39 22,264 32 21,755 44 22,000 2008
Пуэрто-РикоFlag of Puerto Rico Пуэрто-Рико N/A N/A 18,700 2008
КатарFlag of Qatar Катар 1 86,670 N/A 2 101,000 2008
РумынияFlag of Romania Румыния 64 12,698 54 11,394 71 12,500 2008
РоссияFlag of Russia Россия 53 16,161 42 14,743 58 15,800 2008
РуандаFlag of Rwanda Руанда 165 0,954 154 0,867 180 0,900 2008
Остров Святой ЕленыFlag of Saint Helena Остров Святой Елены N/A N/A 2,500 1998
Сент-Китс и НевисFlag of Saint Kitts and Nevis Сент-Китс и Невис 58 14,385 46 13,429 50 20,000 2008
Сент-ЛюсияFlag of Saint Lucia Сент-Люсия 74 10,896 67 9,542 78 11,300 2008
Сен-Пьер и МикелонFlag of Saint-Pierre and Miquelon Сен-Пьер и Микелон N/A N/A 7,000 2001
Сент-Винсент и ГренадиныFlag of Saint Vincent and the Grenadines Сент-Винсент и Гренадины 76 10,464 77 7,408 86 9,200 2008
СамоаFlag of Samoa Самоа 100 5,735 104 3,989 114 5,000 2008
Сан-МариноFlag of San Marino Сан-Марино N/A N/A 10 46,100 2006
Сан-Томе и ПринсипиFlag of Sao Tome and Principe Сан-Томе и Принсипи 146 1,749 135 1,639 168 1,400 2008
Саудовская АравияFlag of Saudi Arabia Саудовская Аравия 37 24,120 30 22,907 46 21,300 2008
СенегалFlag of Senegal Сенегал 145 1,762 134 1,666 157 1,800 2008
СербияFlag of Serbia Сербия 93 7,000 95 6,700 101 6,982 2008
Сейшельские ОстроваFlag of the Seychelles Сейшельские Острова 49 17,560 44 14,412 52 18,700 2008
Сьерра-ЛеонеFlag of Sierra Leone Сьерра-Леоне 173 0,728 161 0,677 188 0,700 2008
СингапурFlag of Singapore Сингапур 4 51,649 3 50,299 7 52,900 2008
СловакияFlag of Slovakia Словакия 40 22,242 34 20,206 43 22,600 2008
СловенияFlag of Slovenia Словения 29 28,894 25 27,095 32 30,800 2008
Соломоновы ОстроваFlag of the Solomon Islands Соломоновы Острова 141 2,049 130 1,820 153 1,900 2008
СомалиFlag of Somalia Сомали N/A N/A 190 0,600 2008
ЮАРFlag of South Africa ЮАР 78 10,187 65 9,736 81 10,400 2008
ИспанияFlag of Spain Испания 26 30,757 21 31,312 27 34,100 2008
Шри-ЛанкаFlag of Sri Lanka Шри-Ланка 112 4,589 101 4,259 120 4,400 2008
СуданFlag of Sudan Судан 134 2,335 125 2,088 149 2,200 2008
СуринамFlag of Suriname Суринам 86 8,326 72 7,675 89 8,900 2008
СвазилендFlag of Swaziland Свазиленд 101 5,645 93 4,914 110 5,100 2008
ШвецияFlag of Sweden Швеция 16 37,526 10 36,365 17 39,600 2008
ШвейцарияFlag of Switzerland Швейцария 7 42,841 6 39,963 13 40,900 2008
СирияFlag of Syria Сирия 111 4,668 97 4,513 115 4,900 2008
ТаджикистанFlag of Tajikistan Таджикистан 142 1,984 132 1,754 158 1,800 2008
ТанзанияFlag of Tanzania Танзания 155 1,352 146 1,209 169 1,400 2008
ТаиландFlag of Thailand Таиланд 84 8,380 69 8,138 91 8,700 2008
Восточный ТиморFlag of East Timor Восточный Тимор 131 2,560 158 0,776 143 2,500 2008
ТогоFlag of Togo Того 169 0,824 155 0,809 181 0,900 2008
ТокелауFlag of Tokelau Токелау N/A N/A 1,000 1993
ТонгаFlag of Tonga Тонга 104 5,375 108 3,535 121 4,400 2008
Тринидад и ТобагоFlag of Trinidad and Tobago Тринидад и Тобаго 43 19,686 31 22,658 39 28,400 2008
ТунисFlag of Tunisia Тунис 87 8,020 74 7,506 96 8,000 2008
ТурцияFlag of Turkey Турция 61 13,447 51 12,481 69 12,900 2008
ТуркменияFlag of Turkmenistan Туркмения 99 5,765 N/A 106 5,800 2008
Тёркс и КайкосFlag of the Turks and Caicos Islands Тёркс и Кайкос N/A N/A 11,500 2002
ТувалуFlag of Tuvalu Тувалу N/A N/A 162 1,600 2002
УгандаFlag of Uganda Уганда 159 1,148 152 0,939 177 1,100 2008
УкраинаFlag of Ukraine Украина 90 7,634 81 6,916 97 7,800 2008
ОАЭFlag of the United Arab Emirates ОАЭ 14 39,077 N/A 14 40,400 2008
ВеликобританияFlag of the United Kingdom Великобритания 19 36,571 16 33,535 23 37,400 2008
СШАFlag of the United States США 6 47,025 4 45,790 8 48,000 2008
УругвайFlag of Uruguay Уругвай 63 12,707 57 11,236 73 12,300 2008
УзбекистанFlag of Uzbekistan Узбекистан 130 2,606 120 2,444 139 2,700 2008
ВануатуFlag of Vanuatu Вануату 117 4,202 106 3,695 118 4,700 2008
ВенесуэлаFlag of Venezuela Венесуэла 62 12,933 52 12,168 65 14,000 2008
ВьетнамFlag of Vietnam Вьетнам 127 2,774 116 2,600 138 2,900 2008
Британские Виргинские островаFlag of the British Virgin Islands Британские Виргинские острова N/A N/A 38,500 2004
Американские Виргинские островаFlag of the United States Virgin Islands Американские Виргинские острова N/A N/A 14,500 2004
Уоллис и ФутунаFlag of Wallis and Futuna Уоллис и Футуна N/A N/A 3,800 2004
ПалестинаFlag of Palestine Палестина N/A N/A 2,900 2008
ЙеменFlag of Yemen Йемен 132 2,404 121 2,336 141 2,600 2008
ЗамбияFlag of Zambia Замбия 152 1,397 140 1,359 166 1,500 2008
ЗимбабвеFlag of Zimbabwe Зимбабве N/A N/A 194 0,200 2008
ЗемляNewworldmap Земля 10,539[5] 9,900 10,500 2008

Страница: 0

en: List of countries by GDP (PPP) per capita

Примечания[]

  1. Данные за 2008 год. World Economic Outlook Database-October 2008, Международный валютный фонд.
  2. Данные за 2007 год. PPP GDP 2007 & Population 2007, Всемирный банк.
  3. GDP - per capita (PPP), Всемирная книга фактов, ЦРУ. Данные на 10 февраля 2009
  4. The IMF is using a 2008 population estimate based on a 2001 census whose validity has been called into question. A 2003 U.S. State Department report on Equatorial Guinea stated that "although the 2002 (sic) census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election. (...) Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [1]
  5. Мировой ВВП (ППС) & Country population, World Economic Outlook Database-October 2008, Международный валютный фонд.

См. также[]

Ссылки[]

Литература[]


  1. Википедия Список стран по ВВП (ППС) на душу населения адрес
  2. Викисловарьадрес
  3. Викицитатникадрес
  4. Викиучебникадрес
  5. Викитекаадрес
  6. Викиновостиадрес
  7. Викиверситетадрес
  8. Викигидадрес

Выделить Список стран по ВВП (ППС) на душу населения и найти в:

  1. Вокруг света стран по ВВП (ППС) на душу населения адрес
  2. Академик стран по ВВП (ППС) на душу населения/ru/ru/ адрес
  3. Астронет адрес
  4. Элементы стран по ВВП (ППС) на душу населения+&search адрес
  5. Научная Россия стран по ВВП (ППС) на душу населения&mode=2&sort=2 адрес
  6. Кругосвет стран по ВВП (ППС) на душу населения&results_per_page=10 адрес
  7. Научная Сеть
  8. Традицияадрес
  9. Циклопедияадрес
  10. Викизнаниестран по ВВП (ППС) на душу населения адрес
  1. Google
  2. Bing
  3. Yahoo
  4. Яндекс
  5. Mail.ru
  6. Рамблер
  7. Нигма.РФ
  8. Спутник
  9. Google Scholar
  10. Апорт
  11. Онлайн-переводчик
  12. Архив Интернета
  13. Научно-популярные фильмы на Яндексе
  14. Документальные фильмы
  1. Список ru-вики
  2. Вики-сайты на русском языке
  3. Список крупных русскоязычных википроектов
  4. Каталог wiki-сайтов
  5. Русскоязычные wiki-проекты
  6. Викизнание:Каталог wiki-сайтов
  7. Научно-популярные сайты в Интернете
  8. Лучшие научные сайты на нашем портале
  9. Лучшие научно-популярные сайты
  10. Каталог научно-познавательных сайтов
  11. НАУКА В РУНЕТЕ: каталог научных и научно-популярных сайтов

  • Страница 0 - краткая статья
  • Страница 1 - энциклопедическая статья
  • Разное - на страницах: 2 , 3 , 4 , 5
  • Прошу вносить вашу информацию в «Список стран по ВВП (ППС) на душу населения 1», чтобы сохранить ее

Комментарии читателей:[]


Для статьи[]

Advertisement