Наука
Advertisement

Введение[]

Оценочные данные на 13 октября 2009 года

Общая численность населения (по сумме приведённых данных) - 6 833 821 300 человек.

Список стран, отсортированных по численности населения[]

Страна Население
1 КНРFlag of the People's Republic of China КНР 1 333 631 368
2 ИндияFlag of India Индия 1 171 365 217
- Европейский союзFlag of Europe Европейский союз 491 582 852
3 СШАFlag of the United States США 307 212 123
4 ИндонезияFlag of Indonesia Индонезия 240 271 522
5 БразилияFlag of Brazil Бразилия 190 739 269
6 ПакистанFlag of Pakistan Пакистан 167 735 500
7 БангладешFlag of Bangladesh Бангладеш 156 050 883
8 НигерияFlag of Nigeria Нигерия 149 229 090
9 РоссияFlag of Russia Россия 142 903 979
10 ЯпонияFlag of Japan Япония 127 566 679
11 МексикаFlag of Mexico Мексика 107 550 697
12 ФилиппиныFlag of the Philippines Филиппины 92 236 603
13 ВьетнамFlag of Vietnam Вьетнам 85 789 573
14 ЭфиопияFlag of Ethiopia Эфиопия 85 237 338
15 ЕгипетFlag of Egypt Египет 83 082 869
16 ГерманияFlag of Germany Германия 82 329 758
17 ТурцияFlag of Turkey Турция 78 110 800
18 ИранFlag of Iran Иран 71 208 000
19 ТаиландFlag of Thailand Таиланд 65 095 420
20 ДР КонгоFlag of the Democratic Republic of the Congo ДР Конго 64 453 708
21 ФранцияFlag of France Франция 64 303 316
22 ВеликобританияFlag of the United Kingdom Великобритания 60 776 238
23 ИталияFlag of Italy Италия 60 157 214
24 Республика КореяFlag of South Korea Республика Корея 49 034 812
25 МьянмаFlag of Myanmar Мьянма 47 350 511
26 УкраинаFlag of Ukraine Украина 45 999 934
27 КолумбияFlag of Colombia Колумбия 44,928,970
28 ЮАРFlag of South Africa ЮАР 44 074 732
29 ИспанияFlag of Spain Испания 40 448 191
30 АргентинаFlag of Argentina Аргентина 40 258 253
31 ТанзанияFlag of Tanzania Танзания 39 384 223
32 СуданFlag of Sudan Судан 39 379 358
33 ПольшаFlag of Poland Польша 38 518 241
34 КенияFlag of Kenya Кения 36 890 634
35 АлжирFlag of Algeria Алжир 34 459 729
36 КанадаFlag of Canada Канада 33 816 505
37 МароккоFlag of Morocco Марокко 31 637 956
38 АфганистанFlag of Afghanistan Афганистан 31 504 069
39 УгандаFlag of Uganda Уганда 30 139 648
40 НепалFlag of Nepal Непал 28 909 469
41 ПеруFlag of Peru Перу 28 773 880
42 Саудовская АравияFlag of Saudi Arabia Саудовская Аравия 27 861 773
43 УзбекистанFlag of Uzbekistan Узбекистан 27 829 290
44 ИракFlag of Iraq Ирак 27 500 028
45 ВенесуэлаFlag of Venezuela Венесуэла 26 094 067
46 МалайзияFlag of Malaysia Малайзия 24 825 707
47 КНДРFlag of North Korea КНДР 23 329 389
48 Китайская РеспубликаFlag of the Republic of China Китайская Республика 23 218 383
49 ГанаFlag of Ghana Гана 22 962 249
50 РумынияFlag of Romania Румыния 22 284 801
51 ЙеменFlag of Yemen Йемен 22 153 442
52 Шри-ЛанкаFlag of Sri Lanka Шри-Ланка 21 002 034
53 МозамбикFlag of Mozambique Мозамбик 20 888 299
54 АвстралияFlag of Australia Австралия 20 293 325
55 МадагаскарFlag of Madagascar Мадагаскар 19 423 978
56 СирияFlag of Syria Сирия 19 307 895
57 КамерунFlag of Cameroon Камерун 18 064 587
58 Кот-д’ИвуарFlag of Cote d'Ivoire Кот-д’Ивуар 18 033 284
59 НидерландыFlag of the Netherlands Нидерланды 16 473 420
60 ЧилиFlag of Chile Чили 16 272 129
61 КазахстанFlag of Kazakhstan Казахстан 15 902 000
62 Буркина ФасоFlag of Burkina Faso Буркина Фасо 14 311 290
63 КамбоджаFlag of Cambodia Камбоджа 14 805 000
64 ЭквадорFlag of Ecuador Эквадор 13 877 962
65 МалавиFlag of Malawi Малави 13 605 333
66 НигерFlag of Niger Нигер 12 901 589
67 ГватемалаFlag of Guatemala Гватемала 12 799 505
68 СенегалFlag of Senegal Сенегал 12 532 188
69 ЗимбабвеFlag of Zimbabwe Зимбабве 12 308 697
70 АнголаFlag of Angola Ангола 12 157 245
71 МалиFlag of Mali Мали 12 139 095
72 ЗамбияFlag of Zambia Замбия 11 542 478
73 КубаFlag of Cuba Куба 11 461 842
74 ГрецияFlag of Greece Греция 11 216 000
75 ПортугалияFlag of Portugal Португалия 10 587 388
76 БельгияFlag of Belgium Бельгия 10 392 226
77 ТунисFlag of Tunisia Тунис 10 299 331
78 ЧадFlag of Chad Чад 10 223 884
79 ЧехияFlag of the Czech Republic Чехия 10 199 540
80 СербияFlag of Serbia Сербия 10 150 505
81 ГвинеяFlag of Guinea Гвинея 9 950 503
82 ВенгрияFlag of Hungary Венгрия 9 946 231
83 РуандаFlag of Rwanda Руанда 9 833 593
84 БелоруссияFlag of Belarus Белоруссия 9 709 722
85 Доминиканская РеспубликаFlag of the Dominican Republic Доминиканская Республика 9 419 129
86 БоливияFlag of Bolivia Боливия 9 144 888
87 СомалиFlag of Somalia Сомали 9 096 369
88 ШвецияFlag of Sweden Швеция 9 031 088
89 АзербайджанFlag of Azerbaijan Азербайджан 8 922 000
90 ГаитиFlag of Haiti Гаити 8 717 924
91 БурундиFlag of Burundi Бурунди 8 236 806
92 АвстрияFlag of Austria Австрия 8 168 431
93 БенинFlag of Benin Бенин 8 082 531
94 ШвейцарияFlag of Switzerland Швейцария 7 700 200
95 ГондурасFlag of Honduras Гондурас 7 516 233
96 ИзраильFlag of Israel Израиль 7 515 000
97 БолгарияFlag of Bulgaria Болгария 7 389 678
98 ТаджикистанFlag of Tajikistan Таджикистан 7 090 904
99 СальвадорFlag of El Salvador Сальвадор 6 990 022
100 ПарагвайFlag of Paraguay Парагвай 6 656 398
101 ЛаосFlag of Laos Лаос 6 519 034
102 Сьерра-ЛеонеFlag of Sierra Leone Сьерра-Леоне 6 140 154
103 ЛивияFlag of Libya Ливия 6 046 124
104 ИорданияFlag of Jordan Иордания 5 981 533
105 Папуа — Новая ГвинеяFlag of Papua New Guinea Папуа — Новая Гвинея 5 803 163
106 НикарагуаFlag of Nicaragua Никарагуа 5 697 313
107 ТогоFlag of Togo Того 5 695 136
108 СловакияFlag of Slovakia Словакия 5 452 987
109 ДанияFlag of Denmark Дания 5 442 996
110 КиргизияFlag of Kyrgyzstan Киргизия 5 302 253
111 ФинляндияFlag of Finland Финляндия 5 238 460
112 ТуркменияFlag of Turkmenistan Туркмения 5 142 459
113 ЭритреяFlag of Eritrea Эритрея 4 906 333
114 ГрузияFlag of Georgia Грузия 4 686 467
115 НорвегияFlag of Norway Норвегия 4 620 892
116 СингапурFlag of Singapore Сингапур 4 470 797
117 ХорватияFlag of Croatia Хорватия 4 486 899
118 ОАЭFlag of the United Arab Emirates ОАЭ 4 444 011
119 Босния и ГерцеговинаFlag of Bosnia and Herzegovina Босния и Герцеговина 4 438 967
120 ЦАРFlag of the Central African Republic ЦАР 4 366 683
121 Коста-РикаFlag of Costa Rica Коста-Рика 4 137 943
122 Новая ЗеландияFlag of New Zealand Новая Зеландия 4 084 008
123 ИрландияFlag of Ireland Ирландия 4 064 777
124 ЛиванFlag of Lebanon Ливан 3 926 683
125 Республика КонгоFlag of the Republic of the Congo Республика Конго 3 820 744
126 МолдавияFlag of Moldova Молдавия 3 789 731
127 АлбанияFlag of Albania Албания 3 635 125
128 ЛитваFlag of Lithuania Литва 3 383 437
129 УругвайFlag of Uruguay Уругвай 3 450 575
130 МавританияFlag of Mauritania Мавритания 3 428 219
131 ПанамаFlag of Panama Панама 3 388 056
132 ОманFlag of Oman Оман 3 369 538
133 ЛиберияFlag of Liberia Либерия 3 354 587
134 АрменияFlag of Armenia Армения 3 240 700
135 МонголияFlag of Mongolia Монголия 2 875 747
136 ЯмайкаFlag of Jamaica Ямайка 2 819 077
137 КувейтFlag of Kuwait Кувейт 2 430 575
138 БутанFlag of Bhutan Бутан 2 326 883
139 ЛатвияFlag of Latvia Латвия 2 224 173
140 НамибияFlag of Namibia Намибия 2 059 778
141 МакедонияFlag of Macedonia Македония 2 057 419
142 ЛесотоFlag of Lesotho Лесото 2 014 554
143 СловенияFlag of Slovenia Словения 2 006 929
144 БотсванаFlag of Botswana Ботсвана 1 815 508
145 ГамбияFlag of The Gambia Гамбия 1 682 176
146 Сектор ГазаFlag of Palestine Сектор Газа 1 476 276
147 Гвинея-БисауFlag of Guinea-Bissau Гвинея-Бисау 1 473 066
148 ГабонFlag of Gabon Габон 1 461 725
149 ЭстонияFlag of Estonia Эстония 1 324 904
150 МаврикийFlag of Mauritius Маврикий 1 253 427
151 СвазилендFlag of Swaziland Свазиленд 1 135 697
152 Восточный ТиморFlag of East Timor Восточный Тимор 1 085 253
153 Тринидад и ТобагоFlag of Trinidad and Tobago Тринидад и Тобаго 1 081 528
154 ФиджиFlag of Fiji Фиджи 924 097
155 КатарFlag of Qatar Катар 882 268
156 КипрFlag of Cyprus Кипр 788 028
157 ГайанаFlag of Guyana Гайана 780 774
158 КоморыFlag of the Comoros Коморы 712 011
159 БахрейнFlag of Bahrain Бахрейн 707 852
160 ЧерногорияFlag of Montenegro Черногория 703 505
161 Соломоновы ОстроваFlag of the Solomon Islands Соломоновы Острова 567 438
162 Экваториальная ГвинеяFlag of Equatorial Guinea Экваториальная Гвинея 551 524
163 ДжибутиFlag of Djibouti Джибути 496 967
164 ЛюксембургFlag of Luxembourg Люксембург 472 364
165 СуринамFlag of Suriname Суринам 471 681
166 Кабо-ВердеFlag of Cape Verde Кабо-Верде 433 462
167 МальтаFlag of Malta Мальта 400 147
168 БрунейFlag of Brunei Бруней 384 422
169 МальдивыFlag of Maldives Мальдивы 368 893
170 БагамыFlag of the Bahamas Багамы 307 287
171 ИсландияFlag of Iceland Исландия 300 941
172 БелизFlag of Belize Белиз 294 170
173 БарбадосFlag of Barbados Барбадос 281 128
174 ВануатуFlag of Vanuatu Вануату 212 000
175 Сан-Томе и ПринсипиFlag of Sao Tome and Principe Сан-Томе и Принсипи 200 309
176 СамоаFlag of Samoa Самоа 180 517
177 Сент-ЛюсияFlag of Saint Lucia Сент-Люсия 171 361
178 Сент-Винсент и ГренадиныFlag of Saint Vincent and the Grenadines Сент-Винсент и Гренадины 119 913
179 ТонгаFlag of Tonga Тонга 116 973
180 МикронезияFlag of Federated States of Micronesia Микронезия 112 481
181 КирибатиFlag of Kiribati Кирибати 107 892
182 ГренадаFlag of Grenada Гренада 90 995
183 Сейшельские ОстроваFlag of the Seychelles Сейшельские Острова 82 832
184 АндорраFlag of Andorra Андорра 70 977
185 Антигуа и БарбудаFlag of Antigua and Barbuda Антигуа и Барбуда 70 391
186 ДоминикаFlag of Dominica Доминика 70 287
187 Маршалловы ОстроваFlag of the Marshall Islands Маршалловы Острова 62 538
188 Сент-Китс и НевисFlag of Saint Kitts and Nevis Сент-Китс и Невис 39 747
189 ЛихтенштейнFlag of Liechtenstein Лихтенштейн 33 922
190 МонакоFlag of Monaco Монако 32 146
191 Сан-МариноFlag of San Marino Сан-Марино 28 997
192 ПалауFlag of Palau Палау 20 755
193 НауруFlag of Nauru Науру 13 523
194 ТувалуFlag of Tuvalu Тувалу 11 989
195 ВатиканFlag of the Vatican City Ватикан 821

Интересные факты[]

  • В первых 12 странах по численности населения живёт 4,5млрд человек, что составляет 2/3 населения Земли.

Страница: 0

en: by_population List of countries by population

de: [1]

Примечания[]

См. также[]

Ссылки[]

Литература[]


  1. Википедия Список стран по населению адрес
  2. Викисловарьадрес
  3. Викицитатникадрес
  4. Викиучебникадрес
  5. Викитекаадрес
  6. Викиновостиадрес
  7. Викиверситетадрес
  8. Викигидадрес

Выделить Список стран по населению и найти в:

  1. Вокруг света стран по населению адрес
  2. Академик стран по населению/ru/ru/ адрес
  3. Астронет адрес
  4. Элементы стран по населению+&search адрес
  5. Научная Россия стран по населению&mode=2&sort=2 адрес
  6. Кругосвет стран по населению&results_per_page=10 адрес
  7. Научная Сеть
  8. Традицияадрес
  9. Циклопедияадрес
  10. Викизнаниестран по населению адрес
  1. Google
  2. Bing
  3. Yahoo
  4. Яндекс
  5. Mail.ru
  6. Рамблер
  7. Нигма.РФ
  8. Спутник
  9. Google Scholar
  10. Апорт
  11. Онлайн-переводчик
  12. Архив Интернета
  13. Научно-популярные фильмы на Яндексе
  14. Документальные фильмы
  1. Список ru-вики
  2. Вики-сайты на русском языке
  3. Список крупных русскоязычных википроектов
  4. Каталог wiki-сайтов
  5. Русскоязычные wiki-проекты
  6. Викизнание:Каталог wiki-сайтов
  7. Научно-популярные сайты в Интернете
  8. Лучшие научные сайты на нашем портале
  9. Лучшие научно-популярные сайты
  10. Каталог научно-познавательных сайтов
  11. НАУКА В РУНЕТЕ: каталог научных и научно-популярных сайтов

  • Страница 0 - краткая статья
  • Страница 1 - энциклопедическая статья
  • Разное - на страницах: 2 , 3 , 4 , 5
  • Прошу вносить вашу информацию в «Список стран по населению 1», чтобы сохранить ее

Комментарии читателей:[]


Для статьи[]

Advertisement