Наука
Advertisement

Введение[]

Countries by population density

Плотность населения (человек на км²) по странам, 2006 год

Эта статья содержит таблицу государств, отсортированную по их плотности населения в порядке убывания.

В списке и в данных, представленных в нём, не учитываются параметры зависимых территорий. Следует также помнить, что в списке указаны среднестатистические данные, в то время как во многих странах плотность населения крайне неравномерна. В Египте, к примеру, подавляющее большинство населения живёт вдоль русла Нила, в то время как огромные территории вдали от Нила не заселены вообще. А в Бангладеше, одном из самых населённых и густонаселённых государств, всего лишь 2 города с населением, превышающим 1 миллион человек.

Ранг Государство Площадь в кв. км Население Жителей на кв. км
1 МонакоFlag of Monaco Монако 2 32 270 16 135
2 СингапурFlag of Singapore Сингапур 693 4 353 893 6 283
3 ВатиканFlag of the Vatican City Ватикан 0,44 921 2 093
4 МальтаFlag of Malta Мальта 316 396 851 1 256
5 МальдивыFlag of Maldives Мальдивы 298 339 330 1 139
6 БахрейнFlag of Bahrain Бахрейн 665 677 886 1 019
7 БангладешFlag of Bangladesh Бангладеш 144 000 141 340 476 982
8 БарбадосFlag of Barbados Барбадос 431 278 289 646
9 Китайская РеспубликаFlag of the Republic of China Китайская Республика 35 980 22 894 384 636
10 НауруFlag of Nauru Науру 21 12 809 610
11 МаврикийFlag of Mauritius Маврикий 2 040 1 230 481 603
12 Республика КореяFlag of South Korea Республика Корея 98 480 48 422 644 491
13 Сан-МариноFlag of San Marino Сан-Марино 61 28 880 473
14 ТувалуFlag of Tuvalu Тувалу 26 11 636 447
15 НидерландыFlag of the Netherlands Нидерланды 41 526 16 407 491 395
16 ЛиванFlag of Lebanon Ливан 10 400 3 826 018 367
17 БельгияFlag of Belgium Бельгия 30 528 10 364 388 339
18 ЯпонияFlag of Japan Япония 377 835 127 417 244 337
19 ИндияFlag of India Индия 3 287 590 1 080 264 388 328
20 Маршалловы островаFlag of the Marshall Islands Маршалловы острова 181 59 071 326
21 РуандаFlag of Rwanda Руанда 26 338 8 440 820 320
22 СальвадорFlag of El Salvador Сальвадор 21 040 6 704 932 318
23 КоморыFlag of the Comoros Коморы 2 170 671 247 309
24 Шри-ЛанкаFlag of Sri Lanka Шри-Ланка 65 610 20 064 776 305
25 Сент-Винсент и ГренадиныFlag of Saint Vincent and the Grenadines Сент-Винсент и Гренадины 389 117 534 302
26 ИзраильFlag of Israel Израиль 20 770 6 276 883 302
27 ФилиппиныFlag of the Philippines Филиппины 300 000 87 857 473 292
28 ГаитиFlag of Haiti Гаити 27 750 8 121 622 292
29 Сент-ЛюсияFlag of Saint Lucia Сент-Люсия 616 166 312 269
30 ГренадаFlag of Grenada Гренада 344 89 502 260
31 ВьетнамFlag of Vietnam Вьетнам 329 560 83 535 576 253
32 ЯмайкаFlag of Jamaica Ямайка 10 991 2 731 832 248
33 ВеликобританияFlag of the United Kingdom Великобритания 244 820 60 441 457 246
34 ГерманияFlag of Germany Германия 357 021 82 431 390 230
35 БурундиFlag of Burundi Бурунди 27 830 6 370 609 228
36 Тринидад и ТобагоFlag of Trinidad and Tobago Тринидад и Тобаго 5 128 1 088 644 212
37 ЛихтенштейнFlag of Liechtenstein Лихтенштейн 160 33 717 210
38 ПакистанFlag of Pakistan Пакистан 803 940 159 196 336 202
39 НепалFlag of Nepal Непал 140 800 27 676 547 196
40 ИталияFlag of Italy Италия 301 230 58 103 033 192
41 Северная КореяFlag of North Korea Северная Корея 120 540 22 912 177 190
42 Сан-Томе и ПринсипиFlag of Sao Tome and Principe Сан-Томе и Принсипи 1 001 187 410 187
43 Доминиканская РеспубликаFlag of the Dominican Republic Доминиканская Республика 48 730 8 950 034 183
44 ШвейцарияFlag of Switzerland Швейцария 41 290 7 489 370 181
45 ЛюксембургFlag of Luxembourg Люксембург 2 586 468 571 181
46 Сейшельские ОстроваFlag of the Seychelles Сейшельские Острова 455 81 188 178
47 Антигуа и БарбудаFlag of Antigua and Barbuda Антигуа и Барбуда 443 68 722 155
48 МикронезияFlag of Federated States of Micronesia Микронезия 702 108 105 154
49 АндорраFlag of Andorra Андорра 468 70 549 150
50 ТонгаFlag of Tonga Тонга 748 112 442 150
51 Сент-Китс и НевисFlag of Saint Kitts and Nevis Сент-Китс и Невис 261 38 958 149
52 ГамбияFlag of The Gambia Гамбия 11 300 1 593 256 140
53 НигерияFlag of Nigeria Нигерия 923 768 128 771 988 139
54 КНРFlag of the People's Republic of China КНР 9 596 960 1 298 847 624 136
55 ГватемалаFlag of Guatemala Гватемала 108 890 14 655 189 134
56 КувейтFlag of Kuwait Кувейт 17 820 2 335 648 131
57 МолдавияFlag of Moldova Молдавия 33 843 4 455 421 131
58 ЧехияFlag of the Czech Republic Чехия 78 866 10 241 138 129
59 ТаиландFlag of Thailand Таиланд 514 000 65 444 371 127
60 КирибатиFlag of Kiribati Кирибати 811 103 092 127
61 ДанияFlag of Denmark Дания 43 094 5 432 335 126
62 ИндонезияFlag of Indonesia Индонезия 1 919 440 241 973 879 126
63 ПольшаFlag of Poland Польша 312 685 38 635 144 124
64 АлбанияFlag of Albania Албания 28 748 3 563 112 124
65 УгандаFlag of Uganda Уганда 236 040 27 269 482 115
66 ПортугалияFlag of Portugal Португалия 92 391 10 566 212 114
67 СловакияFlag of Slovakia Словакия 48 845 5 431 363 111
68 ФранцияFlag of France Франция 547 030 60 656 178 110
69 ВенгрияFlag of Hungary Венгрия 93 030 10 006 835 107
70 Сербия и ЧерногорияFlag of Serbia and Montenegro Сербия и Черногория 102 350 10 829 875 106
71 Кабо-ВердеFlag of Cape Verde Кабо-Верде 4 033 418 224 103
72 МалавиFlag of Malawi Малави 118 480 12 158 924 102
73 КубаFlag of Cuba Куба 110 860 11 346 670 102
74 АрменияFlag of Armenia Армения 29 800 2 982 904 100
75 ТогоFlag of Togo Того 56 785 5 681 519 100
76 СловенияFlag of Slovenia Словения 20 273 2 011 070 99
77 СирияFlag of Syria Сирия 185 180 18 448 752 99
78 АвстрияFlag of Austria Австрия 83 870 8 184 691 97
79 РумынияFlag of Romania Румыния 237 500 22 329 977 94
80 ДоминикаFlag of Dominica Доминика 754 69 029 91
81 АзербайджанFlag of Azerbaijan Азербайджан 86 600 7 911 974 91
82 ТурцияFlag of Turkey Турция 780 580 69 660 559 89
83 ГанаFlag of Ghana Гана 239 460 21 029 853 88
84 КипрFlag of Cyprus Кипр 9 250 780 133 84
85 Сьерра-ЛеонеFlag of Sierra Leone Сьерра-Леоне 71 740 6 017 643 84
86 МакедонияFlag of Macedonia Македония 25 333 2 045 262 81
87 ГрецияFlag of Greece Греция 131 940 10 668 354 81
88 ХорватияFlag of Croatia Хорватия 56 542 4 495 904 80
89 ИспанияFlag of Spain Испания 504 782 40 341 462 80
90 УкраинаFlag of Ukraine Украина 603 700 47 425 336 78
91 Босния и ГерцеговинаFlag of Bosnia and Herzegovina Босния и Герцеговина 51 129 4 025 476 78
92 Коста-РикаFlag of Costa Rica Коста-Рика 51 100 4 016 173 78
93 ЕгипетFlag of Egypt Египет 1 001 450 77 505 756 77
94 КатарFlag of Qatar Катар 11 437 863 051 75
95 КамбоджаFlag of Cambodia Камбоджа 181 040 13 607 069 75
96 МароккоFlag of Morocco Марокко 446 550 32 725 847 73
97 МалайзияFlag of Malaysia Малайзия 329 750 23 953 136 72
98 Восточный ТиморFlag of East Timor Восточный Тимор 15 007 1 040 880 69
99 БолгарияFlag of Bulgaria Болгария 110 910 7 450 349 67
100 ГрузияFlag of Georgia Грузия 69 700 4 677 401 67
101 СвазилендFlag of Swaziland Свазиленд 17 363 1 173 900 67
102 БенинFlag of Benin Бенин 112 620 7 460 025 66
103 БрунейFlag of Brunei Бруней 5 770 372 361 64
104 ЭфиопияFlag of Ethiopia Эфиопия 1 127 127 73 053 286 64
105 МьянмаFlag of Myanmar Мьянма 678 500 42 909 464 63
106 ГондурасFlag of Honduras Гондурас 112 090 6 975 204 62
107 ИорданияFlag of Jordan Иордания 92 300 5 759 732 62
108 ЛесотоFlag of Lesotho Лесото 30 355 1 867 035 61
109 ТунисFlag of Tunisia Тунис 163 610 10 074 951 61
110 СамоаFlag of Samoa Самоа 2 944 177 287 60
111 УзбекистанFlag of Uzbekistan Узбекистан 447 400 26 851 195 60
112 ИракFlag of Iraq Ирак 437 072 26 074 906 59
113 КенияFlag of Kenya Кения 582 650 33 829 590 58
114 ИрландияFlag of Ireland Ирландия 70 280 4 015 676 57
115 СенегалFlag of Senegal Сенегал 196 190 11 126 832 56
116 ЛитваFlag of Lithuania Литва 65 200 3 596 617 55
117 Кот-д’ИвуарFlag of Cote d'Ivoire Кот-д’Ивуар 322 460 17 298 040 53
118 МексикаFlag of Mexico Мексика 1 972 550 106 202 903 53
119 Буркина ФасоFlag of Burkina Faso Буркина Фасо 274 200 13 925 313 50
120 ТаджикистанFlag of Tajikistan Таджикистан 143 100 7 163 506 50
121 БелоруссияFlag of Belarus Белоруссия 207 600 10 300 483 49
122 ФиджиFlag of Fiji Фиджи 18 270 893 354 48
123 БутанFlag of Bhutan Бутан 47 000 2 232 291 47
124 ЭквадорFlag of Ecuador Эквадор 283 560 13 363 593 47
125 АфганистанFlag of Afghanistan Афганистан 647 500 29 928 987 46
126 ПалауFlag of Palau Палау 458 20 303 44
127 НикарагуаFlag of Nicaragua Никарагуа 129 494 5 465 100 42
128 ИранFlag of Iran Иран 1 648 000 68 017 860 41
129 ТанзанияFlag of Tanzania Танзания 945 087 36 766 356 39
130 Гвинея-БисауFlag of Guinea-Bissau Гвинея-Бисау 36 120 1 416 027 39
131 ЙеменFlag of Yemen Йемен 527 970 20 727 063 39
132 ГвинеяFlag of Guinea Гвинея 245 857 9 467 866 38
133 ПанамаFlag of Panama Панама 78 200 3 039 150 38
134 ЭритреяFlag of Eritrea Эритрея 121 320 4 561 599 37
135 КолумбияFlag of Colombia Колумбия 1 138 910 42 954 275 37
136 ЮАРFlag of South Africa ЮАР 1 219 912 44 344 136 36
137 ЛатвияFlag of Latvia Латвия 65 200 2 290 227 35
138 КамерунFlag of Cameroon Камерун 475 440 16 380 005 34
139 ЗимбабвеFlag of Zimbabwe Зимбабве 390 580 12 746 990 32
140 ЛиберияFlag of Liberia Либерия 111 370 3 482 211 31
141 СШАFlag of the United States США 9 631 418 295 734 134 30
142 ОАЭFlag of the United Arab Emirates ОАЭ 82 880 2 563 212 30
143 МадагаскарFlag of Madagascar Мадагаскар 587 040 18 040 341 30
144 ЭстонияFlag of Estonia Эстония 45 226 1 332 892 29
145 ВенесуэлаFlag of Venezuela Венесуэла 912 050 25 375 281 27,8
146 ЛаосFlag of Laos Лаос 236 800 6 217 141 26,3
147 КиргизияFlag of Kyrgyzstan Киргизия 198 500 5 146 281 25,9
148 ДР КонгоFlag of the Democratic Republic of the Congo ДР Конго 2 345 410 60 085 804 25,6
149 МозамбикFlag of Mozambique Мозамбик 801 590 19 406 703 24,2
150 БразилияFlag of Brazil Бразилия 8 511 965 184 101 109 21,8
151 ПеруFlag of Peru Перу 1 285 220 27 925 628 21,7
152 БагамыFlag of the Bahamas Багамы 13 940 301 790 21,6
153 ЧилиFlag of Chile Чили 756 950 15 980 912 21,1
154 ДжибутиFlag of Djibouti Джибути 23 000 476 703 20,7
155 ШвецияFlag of Sweden Швеция 449 964 9 001 774 20,0
156 УругвайFlag of Uruguay Уругвай 176 220 3 415 920 19,3
157 Экваториальная ГвинеяFlag of Equatorial Guinea Экваториальная Гвинея 28 051 535 881 19,1
158 Соломоновы ОстроваFlag of the Solomon Islands Соломоновы Острова 28 450 538 032 18,9
159 ВануатуFlag of Vanuatu Вануату 12 200 205 754 16,8
160 СуданFlag of Sudan Судан 2 505 810 40 187 486 16,0
161 ПарагвайFlag of Paraguay Парагвай 406 750 6 347 884 15,6
162 ФинляндияFlag of Finland Финляндия 338 145 5 223 442 15,4
163 Новая ЗеландияFlag of New Zealand Новая Зеландия 268 680 4 035 461 15,0
164 ЗамбияFlag of Zambia Замбия 752 614 11 261 795 14,9
165 АргентинаFlag of Argentina Аргентина 2 766 890 39 537 943 14,2
166 НорвегияFlag of Norway Норвегия 324 220 4 593 041 14,1
167 ОманFlag of Oman Оман 212 460 3 001 583 14,1
168 АлжирFlag of Algeria Алжир 2 381 740 32 531 853 13,6
169 Саудовская АравияFlag of Saudi Arabia Саудовская Аравия 1 960 582 26 417 599 13,4
170 СомалиFlag of Somalia Сомали 637 657 8 591 629 13,4
171 БелизFlag of Belize Белиз 22 966 279 457 12,1
172 Папуа — Новая ГвинеяFlag of Papua New Guinea Папуа — Новая Гвинея 462 840 5 545 286 11,9
173 ТуркменияFlag of Turkmenistan Туркмения 488 100 4 952 081 10,1
174 МалиFlag of Mali Мали 1 240 000 12 291 529 9,9
175 НигерFlag of Niger Нигер 1 267 000 11 665 937 9,2
176 АнголаFlag of Angola Ангола 1 246 700 11 190 716 8,9
177 Республика КонгоFlag of the Republic of the Congo Республика Конго 342 000 3 039 126 8,8
178 РоссияFlag of Russia Россия 17 075 200 143 420 309 8,4
179 БоливияFlag of Bolivia Боливия 1 098 580 8 857 870 8,0
180 ЧадFlag of Chad Чад 1 284 000 9 826 419 7,6
181 ЦАРFlag of the Central African Republic ЦАР 622 984 3 799 897 6,1
182 КазахстанFlag of Kazakhstan Казахстан 2 717 300 15 185 844 5,6
183 ГабонFlag of Gabon Габон 267 667 1 389 201 5,1
184 ГайанаFlag of Guyana Гайана 214 970 765 283 3,6
185 КанадаFlag of Canada Канада 9 984 670 32 805 041 3,3
186 ЛивияFlag of Libya Ливия 1 759 540 5 765 563 3,2
187 МавританияFlag of Mauritania Мавритания 1 030 700 3 086 859 3,0
188 ИсландияFlag of Iceland Исландия 103 000 296 737 2,9
189 СуринамFlag of Suriname Суринам 163 270 438 144 2,7
190 БотсванаFlag of Botswana Ботсвана 600 370 1 640 115 2,7
191 АвстралияFlag of Australia Австралия 7 686 850 20 090 437 2,6
192 НамибияFlag of Namibia Намибия 825 418 2 030 692 2,4
193 МонголияFlag of Mongolia Монголия 1 564 116 2 791 272 1,7
Земля (без Гренландии и Антарктиды) 133 200 000 6 379 157 361 47,9

Страница: 0

en: List of countries and dependencies by population density

de: [1]

Примечания[]

См. также[]

Ссылки[]

«CIA World Factbook 2004»

Литература[]


  1. Википедия Список стран по плотности населения адрес
  2. Викисловарьадрес
  3. Викицитатникадрес
  4. Викиучебникадрес
  5. Викитекаадрес
  6. Викиновостиадрес
  7. Викиверситетадрес
  8. Викигидадрес

Выделить Список стран по плотности населения и найти в:

  1. Вокруг света стран по плотности населения адрес
  2. Академик стран по плотности населения/ru/ru/ адрес
  3. Астронет адрес
  4. Элементы стран по плотности населения+&search адрес
  5. Научная Россия стран по плотности населения&mode=2&sort=2 адрес
  6. Кругосвет стран по плотности населения&results_per_page=10 адрес
  7. Научная Сеть
  8. Традицияадрес
  9. Циклопедияадрес
  10. Викизнаниестран по плотности населения адрес
  1. Google
  2. Bing
  3. Yahoo
  4. Яндекс
  5. Mail.ru
  6. Рамблер
  7. Нигма.РФ
  8. Спутник
  9. Google Scholar
  10. Апорт
  11. Онлайн-переводчик
  12. Архив Интернета
  13. Научно-популярные фильмы на Яндексе
  14. Документальные фильмы
  1. Список ru-вики
  2. Вики-сайты на русском языке
  3. Список крупных русскоязычных википроектов
  4. Каталог wiki-сайтов
  5. Русскоязычные wiki-проекты
  6. Викизнание:Каталог wiki-сайтов
  7. Научно-популярные сайты в Интернете
  8. Лучшие научные сайты на нашем портале
  9. Лучшие научно-популярные сайты
  10. Каталог научно-познавательных сайтов
  11. НАУКА В РУНЕТЕ: каталог научных и научно-популярных сайтов

  • Страница 0 - краткая статья
  • Страница 1 - энциклопедическая статья
  • Разное - на страницах: 2 , 3 , 4 , 5
  • Прошу вносить вашу информацию в «Список стран по плотности населения 1», чтобы сохранить ее

Комментарии читателей:[]


Для статьи[]

Advertisement